<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, (CAS)  中国科学院西双版纳热带植物园</title>
	<atom:link href="http://www.ecologicalevolution.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologicalevolution.org</link>
	<description>Ecological Evolution Group 生态进化组</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 06:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prof. Cannon speaks at EvolTree meeting in Spain</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/prof-cannon-speaks-at-evoltree-meeting-in-spain/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/prof-cannon-speaks-at-evoltree-meeting-in-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Chuck Cannon presented his work, &#8220;Comparative genomics of tropical trees using assembly-free techniques&#8221;, as part of the technical session &#8220;New technologies in ecosystem genomics&#8221; during the &#8220;Forest ecosystem genomics and adaptation&#8221; conference in San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain held from June 9-11, 2010.  The conference was organized by the EvolTree network, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Chuck Cannon presented his work, &#8220;Comparative genomics of tropical trees using assembly-free techniques&#8221;, as part of the technical session &#8220;New technologies in ecosystem genomics&#8221; during the &#8220;Forest ecosystem genomics and adaptation&#8221; conference in San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain held from June 9-11, 2010.  The conference was organized by the EvolTree network, a Europe-wide network of research organizations devoted to the research and development of forest tree genomics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/prof-cannon-speaks-at-evoltree-meeting-in-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecological Evolution group to host two visiting scientists in 2011</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/ecological-evolution-group-to-host-two-visiting-scientists-in-2011/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/ecological-evolution-group-to-host-two-visiting-scientists-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[XTBG has been granted a Visiting Professorship and a Young Scientist Fellowships by the Chinese Academy of Sciences, both to be hosted by the Ecological Evolution group. Prof. Manuel T. Lerdau from the University of Virginia and Dr. Jeremy A. Miller from National Museum of Natural History of the Netherlands have been recently granted the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>XTBG has been granted a Visiting Professorship and a Young Scientist Fellowships by the Chinese Academy of Sciences, both to be hosted by the Ecological Evolution group.</h3>
<p><a href="http://www.evsc.virginia.edu/faculty/lerdau-manuel/"><span style="font-size: 12pt;">Prof. Manuel T. Lerdau</span></a><span style="font-size: 12pt;"> from <a href="http://www.virginia.edu/">the University of Virginia</a> and Dr. Jeremy A. Miller from </span><a href="http://www.naturalis.nl/asp/page.asp?alias=naturalis.nl&amp;view=naturalis.nl&amp;id=i000256&amp;frameurl=http%3A%2F%2Fwww.naturalis.nl%2Fget%3Fsite%3Dnaturalis.nl"><span style="font-size: 12pt;">National Museum of Natural History of the  Netherlands</span></a><span style="font-size: 12pt;"> have been recently  granted <a href="http://english.xtbg.cas.cn/ns/es/201006/P020100605360151632990.doc">the  CAS Visiting Professorship for Senior International Scientists (Visitng  Professorship)</a> and <a href="http://english.xtbg.cas.cn/ns/es/201006/P020100605361310338741.doc">CAS  Fellowship for Young International Scientists (Young Scientists  Fellowship)</a> respectively. </span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">During his tenure, </span><a href="http://www.evsc.virginia.edu/faculty/lerdau-manuel/"><span style="font-size: 12pt;">Prof. Manuel T. Lerdau</span></a><span style="font-size: 12pt;"> will conduct joint research with the <a href="http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/kl/200911/t20091104_46672.html">Ecological  Evolution Group</a> and <a href="http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/kl/200912/t20091202_48018.html">Group  for Plant Physiological Ecology</a>. His research centers around  fundamental questions of resource acquisition and allocation in plants  and touches upon such topics as herbivory and tri-trophic interactions,  atmospheric chemistry and air pollution, community and ecosystem impacts  of biological invasions, and organismal controls over nutrient cycling. His work in 2011 will focus on volatile trace gas emissions by plants, particularly isoprene, as a mechanism for heat tolerance and thermal regulation.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">As an expert on the systematics,  behavior, and biodiversity of spiders, </span><a href="http://science.naturalis.nl/research/people/cv/miller"><span style="font-size: 12pt;">Dr. Jeremy A. Miller</span></a><span style="font-size: 12pt;"> will cooperate with <a href="http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/kl/200911/t20091104_46672.html">Dr.  Charles Cannon’s lab</a> to conduct biodiversity studies in China, Vietnam, and Laos across landscapes with different land-use histories and levels of disturbance.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/ecological-evolution-group-to-host-two-visiting-scientists-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“生物多样性”离我们有多远？——记XTBG外籍专家对青少年进行启发式环境教育</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e2%80%9c%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a0%b7%e6%80%a7%e2%80%9d%e7%a6%bb%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9c%89%e5%a4%9a%e8%bf%9c%ef%bc%9f%e2%80%94%e2%80%94%e8%ae%b0xtbg%e5%a4%96%e7%b1%8d%e4%b8%93%e5%ae%b6/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e2%80%9c%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a0%b7%e6%80%a7%e2%80%9d%e7%a6%bb%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9c%89%e5%a4%9a%e8%bf%9c%ef%bc%9f%e2%80%94%e2%80%94%e8%ae%b0xtbg%e5%a4%96%e7%b1%8d%e4%b8%93%e5%ae%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[适逢2010国际生物多样性年，5月22日时值国际生物多样性日，在这个极其特殊的日子里，围绕“生物多样性”主题，我园举办各种科普活动，其中，来自生态进化组的外籍专家Chuck Cannon带领30余位中学生，通过“边游边学”的形式、提问与讨论的互动方式，让学生们切身感悟生物多样性的内 涵。 “我们周围有哪些生物？”“只有橡胶或者香蕉人类可以生存吗？”“植物和我们人类有什么不同呢？”“树一直都是静止不动的吗？为什么？”“树为什么 可以一直长高，而人却不能呢？”活动一开始，Chuck教授带着学生们进入百花园一角，连续提出了很多有趣的问题，学生们争先恐后的回答，答案或正确、有 依据，或猜想、凭感觉，在一片欢声笑语中，Chuck教授再在学生们思考和回答的基础上给予科学引导。一路游园的过程中，只要学生对其中某些植物感兴 趣，Chuck教授便以该植物为主题，通过提问-讨论-回答-总结，从而告诉学生们：什么是植物的生活型，为什么会有外来入侵种，以及什么是生物多样性等。 随后，Chuck教授将这30余位中学生分成5个小组，各小组在规定时间内分别在不同的片区拾捡各种落叶、花、昆虫等，然后对这些生物进行分类、记 录并展示，小组自评后，Chuck教授再进行逐一点评，最终评出“物种最多样组”、“奇特味道最多样组”、“棕榈种类最多样组”、“昆虫种类最多样组”以 及“植物色彩最多样组”，并为各小组颁发纪念品。 活动即将结束时，Chuck教授总结说：“地球除了人类之外，还有如此丰富多彩的植物、昆虫、真菌、爬行动物等等，生物多样性其实就在我们身边。” 他鼓励学生们“应该共享这个具有多样性生物的地球，而决非去占有它。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>适逢2010国际生物多样性年，5月22日时值国际生物多样性日，在这个极其特殊的日子里，围绕“生物多样性”主题，我园举办各种科普活动，其中，来自生态进化组的外籍专家Chuck Cannon带领30余位中学生，通过“边游边学”的形式、提问与讨论的互动方式，让学生们切身感悟生物多样性的内 涵。</p>
<p>“我们周围有哪些生物？”“只有橡胶或者香蕉人类可以生存吗？”“植物和我们人类有什么不同呢？”“树一直都是静止不动的吗？为什么？”“树为什么 可以一直长高，而人却不能呢？”活动一开始，Chuck教授带着学生们进入百花园一角，连续提出了很多有趣的问题，学生们争先恐后的回答，答案或正确、有 依据，或猜想、凭感觉，在一片欢声笑语中，Chuck教授再在学生们思考和回答的基础上给予科学引导。一路游园的过程中，只要学生对其中某些植物感兴 趣，Chuck教授便以该植物为主题，通过提问-讨论-回答-总结，从而告诉学生们：什么是植物的生活型，为什么会有外来入侵种，以及什么是生物多样性等。</p>
<p>随后，Chuck教授将这30余位中学生分成5个小组，各小组在规定时间内分别在不同的片区拾捡各种落叶、花、昆虫等，然后对这些生物进行分类、记 录并展示，小组自评后，Chuck教授再进行逐一点评，最终评出“物种最多样组”、“奇特味道最多样组”、“棕榈种类最多样组”、“昆虫种类最多样组”以 及“植物色彩最多样组”，并为各小组颁发纪念品。</p>
<p>活动即将结束时，Chuck教授总结说：“地球除了人类之外，还有如此丰富多彩的植物、昆虫、真菌、爬行动物等等，生物多样性其实就在我们身边。” 他鼓励学生们“应该共享这个具有多样性生物的地球，而决非去占有它。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e2%80%9c%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a0%b7%e6%80%a7%e2%80%9d%e7%a6%bb%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9c%89%e5%a4%9a%e8%bf%9c%ef%bc%9f%e2%80%94%e2%80%94%e8%ae%b0xtbg%e5%a4%96%e7%b1%8d%e4%b8%93%e5%ae%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我园喜获中科院2010年度“外国专家特聘研究员计划”和“外籍青年科学家计划”资助</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e6%88%91%e5%9b%ad%e5%96%9c%e8%8e%b7%e4%b8%ad%e7%a7%91%e9%99%a22010%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e2%80%9c%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%b8%93%e5%ae%b6%e7%89%b9%e8%81%98%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%91%98%e8%ae%a1%e5%88%92/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e6%88%91%e5%9b%ad%e5%96%9c%e8%8e%b7%e4%b8%ad%e7%a7%91%e9%99%a22010%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e2%80%9c%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%b8%93%e5%ae%b6%e7%89%b9%e8%81%98%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%91%98%e8%ae%a1%e5%88%92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[近日，由我园推荐的两名外国高级研究人员—美国弗吉尼亚大学环境科学系的Manuel T. Lerdau教授和荷兰国家自然史博物馆的Jeremy A. Miller博士分别获得中科院“外国专家特聘研究员计划”和“外籍青年科学家计划”资助，并获得由中科院院长路甬祥签署的聘任证书。 Lerdau教授毕业于美国哈佛大学（学士学位）和斯坦福大学（博士学位）。主要研究植物微量元素气体的排放，以及这些化合物和植物生理及群落生物多样性之间的相互作用。在他早期的研究中，他开发了许多用于分析这些化合物的技术和仪器，对于发现植物微量元素气体排放对植物生理的意义至关重要。在近期的研究中，他发现异戊二烯(isoprenes)，一种高度活性微量气体，在帮助植物减少短期高温和氧化造成的损害中起到关键作用。 Lerdau教授将与我园的Charles Cannon研究员领导的生态进化研究组和由曹坤芳研究员带领的植物生理研究组进行合作。 外国专家特聘研究员计划是中国科学院2009年推出并实施的引进海外优秀科技人才计划的重要组成部分之一，其宗旨是通过吸引外国优秀高级研究人员参与我院的研究项目，加强与国外国立科研机构、大学和企业研究人员的合作，充分利用国际智力资源，提升我院科技创新能力。 外国专家特聘研究员计划连续资助期限为2-12个月，资助金额为40-50万元/年。 Jeremy T. Miller博士是国际公认的蜘蛛分类、进化生物学和生物调查专家。他将通过中科院外籍青年科学家计划的资助与我园的Charles Cannon 研究员领导的生态进化研究组开展合作。Miller博士在与我园开展合作研究期间，将在几种不同的土地利用类型，如：从密集的单一种植区（如橡胶林）、不 同片段混合的景观，到自然的原始森林使用统计上严格的抽样技术，开展整个景观上的比较。Miller博士在设计和应用等调查技术方面是一位知名的国际先 驱，并已成功地完成了几个大型项目。Miller博士还将利用他的分类学专业知识，对蜘蛛生物多样性建立一个稳健的DNA条形码测试。此外，Miller 博士还将把调查期间收集到的样品和数据通过互动网站、高质量摄影和显微、以及易于理解的资源公之于众。 “外籍青年科学家计划”是“海外智力引进与人才国际交流培养计划”的重要组成部分，面向具有博士学位40岁以下的取得突出研究成果的外籍优秀青年科学家，资助期限为12个月，资助强度为15-25万元/年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，由我园推荐的两名外国高级研究人员—美国弗吉尼亚大学环境科学系的Manuel T. Lerdau教授和荷兰国家自然史博物馆的Jeremy A. Miller博士分别获得中科院“外国专家特聘研究员计划”和“外籍青年科学家计划”资助，并获得由中科院院长路甬祥签署的聘任证书。</p>
<p>Lerdau教授毕业于美国哈佛大学（学士学位）和斯坦福大学（博士学位）。主要研究植物微量元素气体的排放，以及这些化合物和植物生理及群落生物多样性之间的相互作用。在他早期的研究中，他开发了许多用于分析这些化合物的技术和仪器，对于发现植物微量元素气体排放对植物生理的意义至关重要。在近期的研究中，他发现异戊二烯(isoprenes)，一种高度活性微量气体，在帮助植物减少短期高温和氧化造成的损害中起到关键作用。</p>
<p>Lerdau教授将与我园的Charles Cannon研究员领导的生态进化研究组和由曹坤芳研究员带领的植物生理研究组进行合作。</p>
<p>外国专家特聘研究员计划是中国科学院2009年推出并实施的引进海外优秀科技人才计划的重要组成部分之一，其宗旨是通过吸引外国优秀高级研究人员参与我院的研究项目，加强与国外国立科研机构、大学和企业研究人员的合作，充分利用国际智力资源，提升我院科技创新能力。</p>
<p>外国专家特聘研究员计划连续资助期限为2-12个月，资助金额为40-50万元/年。</p>
<p>Jeremy T. Miller博士是国际公认的蜘蛛分类、进化生物学和生物调查专家。他将通过中科院外籍青年科学家计划的资助与我园的Charles Cannon 研究员领导的生态进化研究组开展合作。Miller博士在与我园开展合作研究期间，将在几种不同的土地利用类型，如：从密集的单一种植区（如橡胶林）、不 同片段混合的景观，到自然的原始森林使用统计上严格的抽样技术，开展整个景观上的比较。Miller博士在设计和应用等调查技术方面是一位知名的国际先 驱，并已成功地完成了几个大型项目。Miller博士还将利用他的分类学专业知识，对蜘蛛生物多样性建立一个稳健的DNA条形码测试。此外，Miller 博士还将把调查期间收集到的样品和数据通过互动网站、高质量摄影和显微、以及易于理解的资源公之于众。</p>
<p>“外籍青年科学家计划”是“海外智力引进与人才国际交流培养计划”的重要组成部分，面向具有博士学位40岁以下的取得突出研究成果的外籍优秀青年科学家，资助期限为12个月，资助强度为15-25万元/年。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/06/%e6%88%91%e5%9b%ad%e5%96%9c%e8%8e%b7%e4%b8%ad%e7%a7%91%e9%99%a22010%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e2%80%9c%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%b8%93%e5%ae%b6%e7%89%b9%e8%81%98%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%91%98%e8%ae%a1%e5%88%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program for Field Studies office established at XTBG</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/05/program-for-field-studies-office-established-at-xtbg/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/05/program-for-field-studies-office-established-at-xtbg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[With the support of the Key Lab for Tropical Ecology (Chinese Academy of Sciences), a new office for regional field courses has been established.  We are currently seeking candidates for two full-time positions. Scientific Coordinator: Candidates should have a Ph.D or equivalent experience in ecology or conservation biology or related field, and be familiar with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the support of the Key Lab for Tropical Ecology (Chinese Academy of Sciences), a new office for regional field courses has been established.  We are currently seeking candidates for two full-time positions.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><strong>Scientific Coordinator: </strong><span style="font-size: small;">Candidates should have a Ph.D or equivalent experience in ecology or conservation biology or related field, and be familiar with the tropical Asian region.  Previous experience teaching or participating in fieldcourses is a bonus.  Download announcement <a href="http://www.ecologicalevolution.org/content/pdf/announcement_scientific_coordinator.pdf">here</a>.<br />
</span></p>
<p><strong> Program Coordinator:</strong> Candidates should be proficient in Chinese and English, both written and spoken. Experience with webpage development and administration is an advantage.<span style="font-size: small;"> Download announcement <a href="../../content/pdf/announcement_program_coordinator.pdf">here</a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">The Program for Field Studies in Tropical Asia runs a variety of courses aimed at young researchers, whose studies focus on the ecology and conservation of biodiversity the tropical Asia-Pacific region.  Visit the website: www.pfs-tropasia.org.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/05/program-for-field-studies-office-established-at-xtbg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIU Song attends the Advanced Experimental Plant Ecology Worshop</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/liu-song-attends-the-advanced-experimental-plant-ecology-worshop/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/liu-song-attends-the-advanced-experimental-plant-ecology-worshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[LIU Song, MSc student in the EcoEvo group, attended held at Tech Building of Yunnan University from 4-9 April, jointly held by Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG), Kunming Institute of Botany (KIB), Yunnan University (YU). 40 students attended the AEPEW, 6 from XTBG, over half from YU and the rest from KIB. The workshop was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="text-indent: 0.15in; margin-bottom: 0in;">LIU Song, MSc student in the EcoEvo group, attended <img class="alignleft size-full wp-image-1324" title="LIU_Song_KIBcourse2010_small" src="http://www.ecologicalevolution.org/content/2010/04/LIU_Song_KIBcourse2010_small.jpg" alt="LIU_Song_KIBcourse2010_small" width="420" height="246" /> held at Tech Building of Yunnan University from 4-9 April, jointly held by Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG), Kunming Institute of Botany (KIB), Yunnan University (YU). 40 students attended the AEPEW, 6 from XTBG, over half from YU and the rest from KIB.</p>
<p style="text-indent: 0.15in; margin-bottom: 0in;">The workshop was given by Dr. Roy Turkington, from the University of British Columbia.  He has  performed ecological research for more than 30 years.  Professor Roy Turkington is more than patient and funny.  Lots of laughters during in the discussions and hilarious explanations of native English words, constantly crowded around with student’s experiments and questions even after lecture, Prof. Turkington proved his wonderful personality.</p>
<p style="text-indent: 0.15in; margin-bottom: 0in;">Each day consisted of morning lectures, followed by hot discussions in the afternoon. The main topics of this Workshop included: 1) plant ecology: aims and methods  2) population dynamics  3) life history variation  4) community structure  5) invasive species  6) biodiversity and coexistence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/liu-song-attends-the-advanced-experimental-plant-ecology-worshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Ferry Slik kicks off new XTBG seminar series</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/prof-ferry-slik-kicks-off-new-xtbg-seminar-series/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/prof-ferry-slik-kicks-off-new-xtbg-seminar-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to the organization of Dr. Rhett Harrison and the support of the leaders of XTBG, Dr. Ferry Slik gave the first seminar this afternoon (April 6) in the new weekly seminar series to be hosted at XTBG.  His seminar was entitled: &#8220;What can tropical tree diversity, composition and biomass modelling tell us about possible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks to the organization of Dr. Rhett Harrison and the support of the leaders of XTBG, Dr. Ferry Slik gave the first seminar this afternoon (April 6) in the new weekly seminar series to be hosted at XTBG.  His seminar was entitled: &#8220;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #008080;"><strong>What can tropical tree diversity, composition and biomass modelling tell us about possible climate change impacts on tropical forests&#8221;</strong></span></span>.  In this presentation, Dr. Slik summarized results from several years&#8217; effort pulling together forest inventory data from over twenty different researchers for Bornean rainforests and modelling the distribution patterns against available environmental and climate data to discover the main determinants of plant species distribution.  The first seminar was well attended, at least by folks in the garden (Director CHEN Jin was a bit lonely in the seminar room in the Kunming branch), and generated lots of interesting questions.  One thing that emerged from Dr. Slik&#8217;s talk is that species composition will probably change considerably with predicted climate change over the next century.  Additionally, it is also very clear that there is still a lot to be discovered about the determinants of plant species distribution on the island of Borneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/04/prof-ferry-slik-kicks-off-new-xtbg-seminar-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YI Zhuangfang and FAN Huan present their work at Student Conference on Conservation Science, Cambridge, UK</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/03/yi-zhuangfang-and-fan-huan-present-their-work-at-student-conference-on-conservation-science-cambridge-uk/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/03/yi-zhuangfang-and-fan-huan-present-their-work-at-student-conference-on-conservation-science-cambridge-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Two students from the Ecological Evolution Group, XTBG, were invited to present their work at the Student Conference on Conservation Science (SCCS) held in Cambridge, UK during 23-25 March 2010, the biggest student- oriented conservation conference in the world.   The international meeting brought together 220 students from 63 countries and included 4 plenary talks, 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Two students from the Ecological Evolution Group, XTBG, were invited to present their work at the Student Conference on Conservation Science (SCCS) held in Cambridge, UK during 23-25 March 2010, the biggest student- oriented conservation conference in the world.   The international meeting brought together 220 students from 63 countries and included 4 plenary talks, 33 students talks, 2 poster sessions, 6 workshops and many social events.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1305" title="SCCS_speakers" src="http://www.ecologicalevolution.org/content/2010/03/SCCS_speakers-300x163.jpg" alt="SCCS_speakers" width="300" height="163" />YI Zhuangfang, the first PhD student from the Dai minority, presented a talk in the session for economics and ecosystem services. This sesion is quite new in SCCS and has begun to draw more and more attention. Yi&#8217;s talk about whether eco-compensation in Xishuangbanna is a reasonable option to convert rubber plantations back into nature forest.  As she brings together perspectives from the local community, landscape ecology, and social science, Yi seems to be the most valuable person to provide some solutions. The audience provided strong feedback on her talk and generated a lot of interesting questions.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Fan Huan, a MSc student, presented a poster on using digital technology for rapid biodiversity assessment.  This project was one of the successful student projects from the Advanced Fieldcourse in Ecology and Conservation &#8211; Xishuangbanna (see www.afec-x.ecologicalevolution.org).  Fan also got a lot of interesting feedback from her peers about the project.  Ms. Fan is actually doing her Masters work on fig genomics and this poster is a small side project.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">These two students will stay in the UK for a few more weeks on invited internship with Cambridge University (Ms. Yi) and Botanical Gardens Conservation International (Ms. Fan), also supported by SCCS.  They will carry out interesting projects with their hosts and surely bring back knowledge and new ideas for their own study. It is really a precious chance for graduate students to be involved in such an exciting programme.<img class="alignleft size-full wp-image-1304" title="ZF_SCCS2010" src="http://www.ecologicalevolution.org/content/2010/03/ZF_SCCS2010.jpg" alt="ZF_SCCS2010" width="505" height="275" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologicalevolution.org/2010/03/yi-zhuangfang-and-fan-huan-present-their-work-at-student-conference-on-conservation-science-cambridge-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Slik gives keynote lecture at &#8216;International Workshop Biodiversity and its Management in East and Southeast Asia&#8217; at Kagoshima University</title>
		<link>http://www.ecologicalevolution.org/2010/03/prof-slik-gives-keynote-lecture-at-international-workshop-biodiversity-and-its-management-in-east-and-southeast-asia-at-kagoshima-university/</link>
		<comments>http://www.ecologicalevolution.org/2010/03/prof-slik-gives-keynote-lecture-at-international-workshop-biodiversity-and-its-management-in-east-and-southeast-asia-at-kagoshima-university/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologicalevolution.org/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Professor Ferry Slik gave an invited keynote lecture at the &#8216;International Workshop Biodiversity and its Management in East and Southeast Asia&#8217; at Kagoshima University, Japan on March 23, 2010.  His lecture was entitled: &#8216;Tropical Forest Ecology and Conservation in Asia, New Developments in a Time of Crisis&#8217;.  After the one day workshop, Professor Yoneda and [...]]]></description>
